牧場物語 ようこそ!風のバザールへ - 攻略wiki |
|
|
Top > 農作物 農作物
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table of Contents |
※暫定版
| 季節 | 店 | 年数 | 農作物の種 |
| 春 | ムーチョ×2 | 1 | じゃがいもの種,キャベツの種,きゅうりの種 いずれか2つ |
|---|---|---|---|
| 4 | 全て販売 | ||
| チェン商店 | - | アスパラの種,いちごの種 | |
| フルーツ・タネリア | 1 | ぶどうの種,マスカットの種 | |
| 2 | りんごの種 | ||
| フェリックズ | 2 | 小麦の種,飼い葉の種 | |
| 夏 | ムーチョ×2 | 1 | トマトの種、たまねぎの種,パイナップルの種 いずれか2つ |
| 4 | 全て販売 | ||
| チェン商店 | - | かぼちゃの種、とうもろこしの種 | |
| フルーツ・タネリア | 1 | ももの種 | |
| 2 | バナナの種 | ||
| 3 | オレンジの種 | ||
| フーチョ×2 | 2 | チェリーの種 | |
| 秋 | ムーチョ×2 | 1 | さつまいもの種,ピーマンの種,ほうれんそうの種 いずれか2つ |
| 4 | 全て販売 | ||
| チェン商店 | - | パプリカの種,カリフラワーの種,にんじんの種 | |
| フルーツ・タネリア | 1 | オリーブの種,お茶の種 | |
| 3 | コーヒーの種 | ||
| フーチョ×2 | - | ブルーベリーの種 | |
こまめな水やりが必要。
約10時間空ける事で、1日に2回の水やりが可能になる
最高で、1日3回可能。(時間関係あり)
水をやればやるだけ、早く成長する場合もある。
種の説明に書いてある最短日数以下にはならない。
前作(キミ島・キラ太)のように水のやり過ぎとかでは枯れたりしない。
高品質のものを作るには、1日1回肥料を与える。(種をまいた日から効果有り)
肥料を与える回数を増やすため、水も1日1回にする。
ただ、トマト・なす・さつまいも等連作のできる作物は、品質が非常に上がりにくい。
いちご・トマト等収穫までの期間が短いものは特に上がりにくい。
品質☆2程度の肥料を使うと上がりやすいので、連作作物の雛形を作る時は特別仕様の肥料で。
連作の場合1回収穫した後は、肥料を与えても変化しない。
SHOP・ムーチョで売っている肥料は0.5☆だが
発酵風車が使用可能になると、春の月でも1.5☆や☆2の肥料を作ることが出来る。
また、作物の☆数が多いと、バザールでも高く売れる。
| 名前 | 成長 & 水まき回数 | 連作 | 合計 水まき回数 | 基本 販売額 | 備考 | 売値(SHOPムーチョ) 最低額/最高額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 種→苗 | 2回(2d) | 不可 | 5回 | 120G | 4~5日、実がなるまでの期間が最も短い野菜。 | ☆0.5 125G/☆5.0 350G |
| 苗→実 | 3回(2d) | ||||||
| じゃがいも | 種→芽 | 4回(3d) | 不可 | 8回 | 170G | 6~8日、成長段階が少ない。 | ☆0.5 190G/☆5.0 530G |
| 芽→花 | 4回(3d) | ||||||
| きゃべつ | 種→苗 | 6~8回(5d) | 不可 | 15回 | 350G | 11~15日、種の値段が高いが、 春野菜の中で最も高く売れる。 | ☆0.5 375G/☆5.0 1050G |
| 苗→実 | 7~9回(6d) | ||||||
| きゅうり | 種→苗 | 回 | 可能 | 9回 | 180G | 7~9日、6日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 60G/☆5.0 165G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| アスパラ | 種→苗 | 5回(4d) | 不可 | 11回 | 240G | 8-11日で収穫 | ☆0.5 290G/☆5.0 810G |
| 苗→実 | 6回(4d) | ||||||
| いちご | 種→苗 | 4回(2d) | 可能 | 8回 | 200G | 6~8日、4日ごとに再収穫可能 肥料で品質が極めて上がりにくい | ☆0.5 80G/☆5.0 220G |
| 苗→実 | 4回(4d) | ||||||
| 名前 | 成長 & 水まき回数 | 連作 | 合計 水まき回数 | 基本 販売額 | 備考 | 売値(SHOPムーチョ) 最低額/最高額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 種→苗 | 回 | 可能 | 9回 | 150G | 4日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 80G/☆5.0 220G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| とうもろこし | 種→苗 | 回 | 可能 | 14回 | 450G | 4日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 180G/☆5.0 500G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| たまねぎ | 種→苗 | 回 | 不可 | 7回 | 140G | 5~7日で収穫 | ☆0.5 175G/☆1.0 210G/☆5.0 490G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| パイナップル | 種→苗 | 回 | 可能 | 20回 | 1400G | 6日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 1500G/☆5.0 4200G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| かぼちゃ | 種→苗 | 回 | 不可 | 14回 | 250G | 11~15日で収穫 | ☆0.5 350G/☆5.0 980G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| ラディッシュ | 種→苗 | 回 | 不可 | 6回 | 200G | ☆0.5 215G/☆5.0 600G | |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| 名前 | 成長 & 水まき回数 | 連作 | 合計 水まき回数 | 基本 販売額 | 備考 | 売値(SHOPムーチョ) 最低額/最高額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なす | 種→苗 | 回 | 可能 | 9回 | 200G | 4日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 90G/☆5.0 250G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| にんじん | 種→苗 | 回 | 不可 | 7回 | 140G | ☆0.5 190G/☆5.0 530G | |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| さつまいも | 種→苗 | 回 | 可能 | 6回 | 300G | 4日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 80G/☆5.0 220G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| ピーマン | 種→苗 | 回 | 可能 | 7回 | 180G | 3日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 60G/☆5.0 165G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| ほうれん草 | 種→苗 | 回 | 不可 | 7回 | 200G | ☆0.5 225G/☆5.0 630G | |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| パプリカ | 種→苗 | 回 | 可能 | 10回 | 300G | 3日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 150G/☆5.0 420G |
| 苗→実 | 回 | ||||||
| カリフラワー | 種→苗 | 回 | 不可 | 14回 | 250G | ☆0.5 400G/☆5.0 1120G | |
| 苗→実 | 回 | ||||||
小麦は粉砕風車で高品質の種を作ろうとすると、素晴らしく時間がかかる(1ヶ96h!)
ので、高品質なのを数多く作るのなら、地道に肥料をまいた方が楽。
水遣りは必要なし。
大体35~40日☆0.5肥をまけば☆5.0になる。売価を超えてしまうという、なんとも非効率的な作物…
| 名前 | 成長 | 基本 販売額 | 備考 | 売値(SHOPムーチョ) 最低額/最高額 |
|---|---|---|---|---|
| 飼い葉 | 12日 | 500G | 冬以外収穫、8日ごとに再収穫可能 | ☆0.5 30G/☆5.0 80G |
| 小麦 | 50日 | 60G | 冬以外収穫,天気によって多少誤差あり(±3日程度) 黄色ぽくなったらカマで刈り取る | ☆0.5 60G/☆5.0 165G |
中バザールから出店する「フルーツ・タネリア」で種が売り出される。
(一部の種はSHOP・フーチョフーチョで売り出し)
水遣りはいらず、基本放置。肥料はまけば効果あり。
倒す時はオノ(樹の場合は×2、茶畑は×1)、クワ(種時)で。また、冬には成長が止まる。
初回収穫時に3コ、以後種類によって日にちは違うものの再収穫可能(1~2コ)。
果実が採れる季節に毎日肥料をまいていると、安定して3個収穫できる模様。
また、徐々に品質も上がる。(収穫期以外にもまいてあがるかは要検証)。
冬季は肥料をまいても品質が上がらない。
| 名前 | 成長 | 基本 販売額 | 備考 | 売値(SHOPムーチョ) 最低額/最高額 |
|---|---|---|---|---|
| コーヒー | 2ヶ月→2日 | 200G | 春収穫 | ☆0.5 200G/☆5.0 560G |
| オリーブ | 2ヶ月→3日 | 300G | 春収穫 | ☆0.5 150G/☆5.0 420G |
| もも | 2ヶ月→2日 | 300G | 夏収穫 | ☆0.5 250G/☆5.0 700G |
| バナナ | 1ヶ月→3日 | 300G | 夏収穫 | ☆0.5 300G/☆5.0 840G |
| オレンジ | 1ヶ月半→3日 | 200G | 夏収穫 | ☆0.5 200G/☆5.0 560G |
| チェリー | 2ヶ月→2日 | 160G | 夏収穫 | ☆0.5 80G/☆5.0 220G |
| ぶどう | 2ヶ月→3日 | 720G | 秋収穫 | ☆0.5 200G/☆5.0 560G |
| りんご | 2ヶ月→2日 | 180G | 秋収穫 | ☆0.5 180G/☆5.0 500G |
| マスカット | 2ヶ月→3日 | 220G | 秋収穫 | ☆0.5 220G/☆5.0 615G |
| ブルーベリー | 2ヶ月→2日 | 300G | 秋収穫 | ☆0.5 300G/☆5.0 840G |
| お茶 | 1ヶ月→4日 | 120G | 春、夏、秋で季節に応じた葉を収穫 | 春茶葉 ☆0.5 250G/☆5.0 700G 夏茶葉 ☆0.5 300G/☆5.0 840G 秋茶葉 ☆0.5 250G/☆5.0 700G |