牧場物語 キラキラ太陽となかまたち - 攻略wiki |
|
|
Top > 農作物 農作物
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光取得必須日数について |
| 水ポイントについて |
| 光ポイントについて |
| 枯れる事についての考察 |
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 種→苗 | 2日 3光 2水 枯: 20光 20水 | 不可 | 普通 | 普通 | 早い | 60G | - |
| 苗→実 | 2日 3光 2水 枯:20光 20水 | - | ||||||
| 実→枯 | 枯:10日 40光 20水 | - | ||||||
| じゃがいも | 種→芽 | 3日 4光 3水 枯:20光 20水 | 不可 | 普通 | 普通 | 普通 | 80G | - |
| 芽→花 | 4日 6光 4水 枯:28光 28水 | |||||||
| 花→枯 | 枯:10日 20光 10水 | |||||||
| きゅうり | 種→芽 | 4日 7光 3水 枯:30光 12水 | 可 | 少 | 多 | 普通 | 60G | - |
| 芽→苗 | 3日 5光 3水 枯:24光 8水 | |||||||
| 苗→実 | 2日 4光 2水 枯:18光 10水 | 収穫後苗状態へ | ||||||
| 実→枯 | 枯:10日 20光 8水 | - | ||||||
| いちご | 4日 4光 4水 枯:10光 12水 | 可 | 普通 | 少 | 普通 | 30G | - | |
| 3日 3光 3水 枯:10光 12水 | ||||||||
| 2日 3光 2水 枯:6光 8水 | ||||||||
| 枯:10日 10光 10水 | ||||||||
| キャベツ | 4日 9光 3水 枯:25光 12水 | 不可 | 少 | 多 | 遅い | 350G | - | |
| 5日 12光 4水 枯:30光 12水 | ||||||||
| 5日 12光 5水 枯:27光 16水 | ||||||||
| 枯:10日 10光 10水 | ||||||||
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トマト | 種→蔦 | 2日 7光 3水 枯:25光 12水 | 可 | 普通 | 多め | 普通 | 60G | - |
| 蔦→花 | 2日 7光 2水 枯:25光 10水 | |||||||
| 花→実 | 2日 7光 2水 枯:20光 10水 | |||||||
| 実→完熟 | 3日 9光 2水 枯:25光 12水 | 収穫後実状態へ | ||||||
| 完熟→枯 | 枯:10日 20光 8水 | - | ||||||
| とうもろこし | 種→芽 | 3日 5光 3水 枯:20光 12水 | 可 | 普通 | 多め | おそい | 100G | - |
| 芽→茎 | 4日 8光 4水 枯:20光 20水 | |||||||
| 茎→花 | 4日 8光 4水 枯:25光 20水 | |||||||
| 花→実 | 3日 8光 3水 枯:25光 16水 | 収穫後花状態へ | ||||||
| 実→枯 | 枯:10日 20光 20水 | - | ||||||
| たまねぎ | 種→芽 | 3日 3光 3水 枯:15光 10水 | 不可 | 普通 | 普通 | 普通 | 80G | - |
| 芽→実 | 4日 4光 4水 枯:30光 14水 | |||||||
| 実→枯 | 枯:枯:10日 15光 10水 | |||||||
| かぼちゃ | 種→芽 | 4日 12光 4水 枯:30光 12水 | 不可 | 普通 | 多 | おそい | 250G | - |
| 芽→実 | 5日 13光 5水 枯:40光 14水 | |||||||
| 実→完熟 | 6日 16光 5水 枯:40光 16水 | |||||||
| 完熟→枯 | 枯:10日 20光 6水 | |||||||
| パイナップル | 5日 12光 5水 枯:35光 16水 | 可 | 普通 | 多 | おそい | 700G | - | |
| 5日 12光 6水 枯:30光 20水 | ||||||||
| 5日 10光 6水 枯:30光 18水 | ||||||||
| 5日 10光 6水 枯:35光 16水 | ||||||||
| 枯:8日 20光 12水 | ||||||||
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なす | 種→芽 | 3日 5光 3水 枯:23光 12水 | 可 | 普通 | 多め | 普通 | 80G | - |
| 芽→花 | 3日 8光 4水 枯:25光 14水 | |||||||
| 花→実 収穫後→花 | 3日 8光 3水 枯:25光 16水 | |||||||
| 実→枯 | 枯:枯:10日 20光 10水 | |||||||
| にんじん | 種→芽 | 3日 5光 3水 枯:20光 12水 | 不可 | 普通 | 多め | 普通 | 120G | - |
| 芽→実 | 4日 6光 4水 枯:25光 16水 | |||||||
| 実→枯 | 枯:枯:10日 15光 4水 | |||||||
| さつまいも | 種→芽 | 1日 2光 1水 枯:6光 8水 | 可 | 少なめ | 多め | はやい | 100G | 雨が続くと すぐ枯れる |
| 芽→苗 | 2日 3光 1水 枯:12光 4水 | |||||||
| 苗→実 収穫後→実 | 2日 3光 1水 枯:10光 4水 | |||||||
| 実→枯 | 枯:枯:10日 15光 4水 | |||||||
| ほうれん草 | 種→苗 | 2日 2光 2水 枯:10光 8水 | 不可 | 普通 | 普通 | はやい | 80G | - |
| 苗→収穫可 | 3日 3光 2水 枯:12光 8水 | |||||||
| 収穫可→枯 | 枯:5日 10光 4水 | |||||||
| ピーマン | 種→芽 | 2日 5光 2水 枯:18光 10水 | 可 | 多 | 普通 | ふつう | 80G | - |
| 芽→苗 | 1日 3光 1水 枯:10光 6水 | |||||||
| 苗→花 | 2日 4光 2水 枯:12光 16水 | |||||||
| 花→実 | 2日 4光 1水 枯:12光 16水 | |||||||
| 実→枯 | 枯:10日 20光 10水 | |||||||
→キノコ参照
成長pt以外に日数によっても枯れる(切株化)模様。
品種によって成長ptは大きく異なるので、どこに何を植えたかぐらいは把握しておこう。
ブドウ(水&光極大)とバナナ(水:極小・光:大)とかを間違えると目も当てられない。
冬は光pt・光取得必須日数を得ることが出来ない(水ptは任意で加算可)。
柵建てサボったりすると切株化する可能性があるので、
常時木材・石材を投げて柵がある状態にしておきましょう。
特に冬は柵が壊れやすいので2~3日に1回は見回りをするように。
ちなみに「花→実」になる季節(もも・バナナ・オレンジ:夏 リンゴ・ブドウ:秋)
が終わると「成木」の状態に戻る(成長ptは引継ぎ?)
もも:夏の頭
ブドウ:夏の頭~中旬
りんご、オレンジ、バナナ:秋の頭
あたりに植えると(運が悪くなければ)来年には収穫できるはず
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| もも | 芽→1段階 | 8日 12光 4水 枯:80光 40水 | 可 | 普通 | 多 | - | 250G | 春夏秋 夏に実がなる。 |
| 1段階→2段階 | 10日 24光 20水 枯:120光 100水 | |||||||
| 2段階→成木 | 39日 56光 30水 枯:120光 120水 | |||||||
| 成木→花 (春のみ) | 3日 6光 3水 枯:60光 20水 | 花の色はピンク | ||||||
| 花→実 収穫後→花 (夏のみ) | 2日 4光 4水 枯:30光 16水 | |||||||
| バナナ | 芽→1段階 | 9日 12光 4水 枯:80光 20水 | 可 | 少 | 多 | - | 300G | 春夏秋 夏に実がなる。 |
| 1段階→2段階 | 6日 20光 3水 枯:120光 20水 | |||||||
| 2段階→成木 | 24日 60光 12水 枯:120光 60水 | |||||||
| 成木→花 (春のみ) | 3日 7光 3水 枯:60光 20水 | 花の色は赤 | ||||||
| 花→実 収穫後→花 (夏のみ) | 3日 4光 2水 枯:30光 16水 | |||||||
| オレンジ | 芽→1段階 | 3日 7光 6水 枯:50光 40水 | 可 | 多 | 普通 | - | 200G | 春夏秋 夏に実がなる。 |
| 1段階→2段階 | 21日 28光 30水 枯:120光 100水 | |||||||
| 2段階→成木 | 18日 25光 30水 枯:110光 60水 | |||||||
| 成木→花 (春のみ) | 3日 6光 6水 枯:40光 24水 | 花の色は白 | ||||||
| 花→実 収穫後→花 (夏のみ) | 3日 4光 6水 枯:20光 24水 | |||||||
| リンゴ | 芽→1段階 | 9日 12光 20水 枯:80光 100水 | 可 | 多 | 多 | - | 100G | 春夏秋 秋に実がなる。 |
| 1段階→2段階 | 13日 20光 25水 枯:80光 120水 | |||||||
| 2段階→成木 | 30日 50光 60水 枯:120光 120水 | |||||||
| 成木→花 (夏のみ) | 3日 7光 10水 枯:60光 60水 | 花の色は白 | ||||||
| 花→実 収穫後→花 (秋のみ) | 2日 4光 5水 枯:20光 30水 | |||||||
| ブドウ | 芽→1段階 | 3日 10光 10水 枯:80光 60水 | 可 | 多 | 多 | - | 200G | 春夏秋 秋に実がなる。 |
| 1段階→2段階 | 21日 60光 65水 枯:120光 120水 | |||||||
| 2段階→成木 | 33日 80光 80水 枯:120光 120水 | |||||||
| 成木→花 (夏のみ) | 3日 15光 15水 枯:80光 80水 | 花の色は緑(?) | ||||||
| 花→実 収穫後→花 (秋のみ) | 3日 10光 10水 枯:40光 50水 | |||||||
「お米」は米島の水田専用作物。
「小麦・大豆・そば」は牧場島の畑かビニールハウスで育てる事ができる。
種蒔き始めの季節は「お米・小麦」と「大豆・そば」では違うので注意。
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お米 | 10日 12光 0水 枯:80光 20水 | 不可 | 必要なし | 普通 | - | 180G | 春夏秋 水田専用 狐色になったら収穫期 |
| 10日 12光 0水 枯:80光 28水 | |||||||
| 10日 18光 0水 枯:100光 40水 | |||||||
| 10日 25光 0水 枯:120光 60水 | |||||||
| 10日 25光 0水 枯:120光 60水 | |||||||
| 枯:10日 20光 10水 | |||||||
| 小麦 | 30日 35光 10水 枯:80光 60水 | 不可 | 少 | 普通 | かなりおそい | 135G | 春夏秋 狐色になったら収穫期 |
| 8日 12光 6水 枯:80光 48水 | |||||||
| 8日 12光 4水 枯:100光 48水 | |||||||
| 8日 12光 4水 枯:120光 48水 | |||||||
| 8日 12光 6水 枯:120光 48水 | |||||||
| 枯:10日 40光 10水 | |||||||
| 大豆 | 8日 15光 10水 枯:80光 60水 | 不可 | 多 | 多 | - | 135G | 夏秋 花or青い豆の状態で収穫すると枝豆 こげ茶の豆で収穫すると大豆 |
| 8日 12光 12水 枯:80光 60水 | |||||||
| 8日 12光 12水 枯:100光 60水 | |||||||
| 8日 12光 14水 枯:120光 80水 | |||||||
| 8日 12光 12水 枯:120光 68水 | |||||||
| 枯:10日 40光 20水 | |||||||
| そば | 4日 5光 4水 枯:40光 40水 | 不可 | 普通 | 普通 | かなりはやい | 162G | 夏秋 花が茶色くなったら収穫可能 |
| 4日 5光 4水 枯:42光 32水 | |||||||
| 4日 5光 4水 枯:42光 32水 | |||||||
| 4日 5光 4水 枯:42光 40水 | |||||||
| 4日 5光 4水 枯:50光 40水 | |||||||
| 枯:10日 40光 20水 |
| 名前 | 成長ポイント | 連作 | 水 | 光 | 成長 速度 | 基本出荷額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧草 | 種→ 1段階 | 3日 3光 1水 枯:100光 100水 | 可 | 少 | 普通 | ふつう | 1G | 春夏秋(冬) 理論上水の やりすぎ以外 では枯れない 冬→春になると 1段階→2段階 の状態になる 成長ptは初期化 |
| 1段階 →2段階 | 4日 4光 1水 枯:100光 100水 | |||||||
| 2段階 →3段階 | 4日 4光 1水 枯:100光 100水 | |||||||
| 3段階 →枯 | 枯:100日 100光 100水 | |||||||
| コロボックルの種 | - | 2日 4光 4水 枯:25光 25水 | - | - | - | - | - | 春夏秋 コロボックル島でのみ成長する。 |
| 3日 4光 4水 枯:25光 25水 | ||||||||
| 3日 4光 4水 枯:25光 25水 | ||||||||
| 枯:10日 25光 25水 | ||||||||