アニーのアトリエ~セラ島の錬金術士~ - 攻略wikiモンスター図鑑 |
|
|
Top > モンスター図鑑 モンスター図鑑
|
| No. | 名前 | 弱点 | 場所 | Drop1 | Drop2 | Drop3 | Drop4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ぷにぷに | 赤い | 滝つぼ、石切場 | ぷにぷに玉 | |||
| 02 | 緑ぷに | 赤い | 滝つぼ、石切場 | ぷにぷに玉 | |||
| 03 | 赤ぷに | 赤い | 滝つぼ、石切場 | ぷにぷに玉 | |||
| 04 | 金ぷに | 赤い | 氷の森 | ぷにぷに玉 | じょうぶな服 | 貴族の服 | ヘンなよろい |
| 05 | ぷにぷにもどき | 赤い | 実りの森 | たるのカケラ(金色) | パズルキューブ | 幻のぷにぷに玉 | みわくのドレス |
| 06 | コモコモ | 赤い | 滝つぼ、石切場 | ほわ毛 | モコモス | ||
| 07 | モコモ | 赤い | 滝つぼ、石切場 | ほわ毛 | モコモス | ||
| 08 | ラディ | 黄色い | 滝つぼ | みわくの花(普通の) | マンドラゴラの根 | ||
| 09 | マンドラゴラ | 黄色い | 実りの森 | みわくの花(金色) | パズルキューブ | マンドラゴラの根 | |
| 10 | マインブランツ | 黄色い | 実りの森 | みわくの花(黒い) | パズルキューブ | マンドラゴラの根 | |
| 11 | ピルツ | 赤い | 実りの森 | モクモクタケ | 美食きのこ | せかいじゅの葉(普通の) | |
| 12 | ファンガス | 赤い | 実りの森 | モクモクタケ | アンコクタケ | せかいじゅの葉 | |
| 13 | アロマファンガス | 赤い | 火口 | モクモクタケ | アンコクタケ | せかいじゅの葉 | |
| 14 | ファルケン | 黄色い | 石切場、実りの森 | 何かのたまご | たかのつめ | 不死鳥の羽 | |
| 15 | ヤクトファルケン | 黄色い | 実りの森 | 何かのたまご | たかのつめ | 不死鳥の羽 | |
| 16 | ロック | 黄色い | 火口 | 何かのたまご | たかのつめ | 不死鳥の羽 | |
| 17 | リビングスター | 青い | 滝つぼ、石切場 | 何かのたまご | がんえん | 野生のにく | |
| 18 | カレイドスター | 青い | 石切場、実りの森 | がんえん | 星形のかけら | ||
| 19 | ケーニッヒスター | 青い | 実りの森 | 星形のかけら | |||
| 20 | 凶暴イルカ | 青い | 離島 | ブラウウイング | |||
| 21 | エポラール | 青い | 離島 | ブラウウイング | |||
| 22 | マルモアヴァール | 青い | 離島 | ブラウウイング | 伝説のカツラ | ||
| 23 | 石精霊 | 黄色い | 実りの森 | カレイドストーン | 水晶のどくろ | ||
| 24 | 石人形 | 黄色い | 氷の森、火口 | じゃこう石 | 水晶のどくろ | パズルキューブ | |
| 25 | はぐれ石精霊 | 黄色い | 氷の森 | ミルキージェム | 水晶のどくろ | いにしえの石版 | |
| 26 | バザルトドール | 黄色い | 洞くつ | 赤鉱石 | 青鉱石 | 緑鉱石 | |
| 27 | 石人ゴーレム | 黄色い | 火口 | レジエン石 | 鉄のむねあて | かちわり丸 | 伝説のカツラ |
| 28 | 鋼鉄ゴーレム | 黄色い | 火口 | ポリッシュ | タイタンソード | ヘビープレート | |
| 29 | 金剛ゴーレム | 黄色い | 洞くつ | グラセン鉱石 | ヤクトメイス | はがねのしんぞう | ヘビープレート |
| 30 | ゴースト | 紫色 | 氷の森 | 魔法の草 | ペンデクロイツ | やどりぎ | 世界れいこん |
| 31 | ルフトゴースト | 紫色 | 氷の森、洞くつ | 雲のかけら | ペンデクロイツ | やどりぎ | 世界れいこん |
| 32 | クルークゴースト | 紫色 | 氷の森 | ベラドナ | ペンデクロイツ | ||
| 33 | したっぱ | 緑色 | 滝つぼ、実りの森 | 国宝虫の糸 | うに | 鉄の本 | |
| 34 | 盗賊 | 緑色 | 滝つぼ、実りの森 | 国宝虫の糸 | たるのカケラ | 盗賊の服 | 呪いのつるぎ |
| 35 | 親分 | 緑色 | 氷の森 | ちきゅうぎの玉 | いにしえのコイン | 天使の剣 | |
| 36 | 用心棒 | 緑色 | 離島 | いん石のカケラ | パーティードレス | ハルバード | モーニング |
| 37 | コマンダー | 緑色 | 洞くつ | いん石のカケラ | ハルバート | 呪いのつるぎ | いにしえのコイン |
| 38 | 光のエレメンタル | 紫色 | 実りの森、離島、洞くつ | ペンデクロイツ | 魔法の剣 | サイコソード | 世界れいこん |
| 39 | 水のエレメンタル | 紫色 | 氷の森 | ペンデクロイツ | プリムスタッフ | 不思議なよろい | 世界れいこん |
| 40 | 地のエレメンタル | 紫色 | 離島 | ペンデクロイツ | サイコドレス | セクシードレス | |
| 41 | リザードマン | 緑色 | 実りの森 | 野生のにく | リザードテイル | ファルカタ | 何かのたまご |
| 42 | ヤクトリザード | 緑色 | 火口 | 野生のにく | リザードテイル | ||
| 43 | リザードキング | 緑色 | 離島 | 野生のにく | リザードテイル | 竜の舌 | |
| 44 | レッサードラゴン | 紫色 | 洞くつ | 竜の舌 | ドラゴヘルツ | 竜のキバ | |
| 45 | ドラゴン | 紫色 | 洞くつ | 竜の舌 | ドラゴヘルツ | 竜のキバ | 伝説の彫刻 |
| 46 | エルダードラゴン | 紫色 | 洞くつ | 竜の舌 | ドラゴヘルツ | 竜のキバ | 伝説の名画 |
| 47 | ロックプニ | 黄色い | 石切場 | 光の剣 | |||
| 48 | フェンリル | 赤い | 氷の森 | すごく不思議な服 | |||
| 49 | エフリート | 青い | 火口 | 王女のドレス | |||
| 50 | デーモンロード | 緑色 | 洞くつ | 光のよろい |
46~50のモンスターは条件を満たし冒険者ギルドへ行くと、順に受けることが出来る。
ある程度キャライベントを進めておく必要があるかも。
フェンリル以降はすばやさが高めに設定されており、180程度無いとなかなか当たらない。
アニーの「代打ペペ!」や必中&ダメージ効率の良いビュウの「トラップ」がオススメ。
※イベント以外でもエルダードラゴンは通常エンカウントします(確率は低めだが)。
キルベルトのキャライベントを進めていき、キルベルトをパーティ内に入れて洞くつへ行くと戦闘。
HP800程度 紫弱点 Drop:竜の舌
地のエレメンタル2体と登場。
通常攻撃200~300程度、テラフレイム全体400~500と半端無い攻撃力を持つ。
キャラが育ってないなら、アートな地球儀・アートな樽などを使うとよい
エルダードラゴンはHPがあまり高くないので、1ターン目で代打ぺぺなどで集中砲火し倒してしまうと楽。
アニーの冒険者Lv30以上で冒険者ギルドに行くと発生。
HP5000~6000程度 2784EXP 500コール Drop:光の剣
通常攻撃 ある程度減るとアースパイク(全体物理) ゆうわくの(スキル2使用不可)
どうしても長期戦になりがちだが、回復薬さえ切らさなければなんとかなる。
クラウスのキャライベント(国へ帰るまで)を進めた後、氷の森へ行くとイベント。
とてもタフな上、すばやさが高く結構回避されやすい。
攻撃力自体はそこまで高く無いので、回復薬をたっぷり持って戦おう。
冒険者Lv40以上で、中央広場に行くととイベント。 火口へ行くと戦闘。
HP7000~10000 青弱点
フェンリルよりすばやさが高く、かなり攻撃を回避されやすい。
冒険者Lv45以上で実行委員会本部へ行くとイベント。
「洞くつ」のシンボルに触ると戦闘。固定音楽付き。
HP8,000~10,000程度 4458EXP 1000コール Drop:光のよろい
闇のさそい:物理属性単体ダメージ(1.5倍撃) 闇のおたけび:魔法属性全体ダメージ
相変わらず回避されやすいので、ビュウを育ててトラップ&アニーの代打ペペ!のごり押しで。
大体受けるダメージは50~200程度なので押し切られないように。