|
アニー・アイレンベルク 
 | 年齢 | 17歳 |
|---|
| 血液型 | O型 |
|---|
| 身長 | 155cm |
|---|
| 体重 | 42kg |
|---|
| CV | 野中 藍 |
|---|
ハンス・アーレンス 
 | 年齢 | 19歳 |
|---|
| 血液型 | A型 |
|---|
| 身長 | 172cm |
|---|
| 体重 | 60kg |
|---|
| CV | 杉山 紀彰 |
|---|
ペペ 
 | 年齢 | ? |
|---|
| 血液型 | ? |
|---|
| 身長 | 88cm |
|---|
| 体重 | ? |
|---|
| CV | 沢城 みゆき |
|---|
キルベルト・ハネス 
 | 年齢 | 23 |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 身長 | 180cm |
|---|
| 体重 | 78kg |
|---|
| CV | 小杉十郎太 |
|---|
ジェリア・クラウト 
 | 年齢 | 18 |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 身長 | 168cm |
|---|
| 体重 | 53kg |
|---|
| CV | あきやまかおる |
|---|
カイル・ユグラルド 
 | 年齢 | 25 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 184cm |
|---|
| 体重 | 69kg |
|---|
| CV | 阪口大助 |
|---|
ビュウ・シュリック 
 | 年齢 | 15 |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 身長 | 163cm |
|---|
| 体重 | 54kg |
|---|
| CV | 白鳥哲 |
|---|
フィズ・エーベルリン 
 | 年齢 | 11 |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 身長 | 142cm |
|---|
| 体重 | 38kg |
|---|
| CV | 小暮英麻 |
|---|
クラウス 
 | 年齢 | 26 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 182cm |
|---|
| 体重 | 66kg |
|---|
| CV | |
|---|
ユリアン・ファニール 
 | 年齢 | 14 |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 身長 | 166cm |
|---|
| 体重 | 47kg |
|---|
| CV | |
|---|
ジョエル王子 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 171cm |
|---|
| 体重 | 62kg |
|---|
| CV | 井口龍太 |
|---|
クララ・クレメンス 
 | 年齢 | 26歳前後 |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 身長 | 158cm |
|---|
| 体重 | 48kg |
|---|
| CV | 高橋美知加 |
|---|
アルブレヒト 
 | 年齢 | 35歳前後 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 173cm |
|---|
| 体重 | 61kg |
|---|
| CV | 井口龍太 |
|---|
ヤスミーネ・バルツ 
 | 年齢 | 22歳前後 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 162cm |
|---|
| 体重 | 47kg |
|---|
| CV | 彩乃羽由貴 |
|---|
カナード・ディーゼル 
 | 年齢 | 20歳前後 |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 身長 | 175cm |
|---|
| 体重 | 62kg |
|---|
| CV | 桑原英人 |
|---|
ミュラー・バルツ 
 | 年齢 | 22歳前後 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 162cm |
|---|
| 体重 | 47kg |
|---|
| CV | 堤原香菜 |
|---|
リーズ(リゼット・ランデル) 
 | 年齢 | 21歳 |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 身長 | 164cm |
|---|
| 体重 | 48kg |
|---|
| CV | 野川さくら |
|---|
イナタヴィードナヤサバーカ 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|
フックス 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|
カッツェ 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|
ラピン 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|
フロッシュ 
 | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|

| &ref(): File not found: "" at page "キャラクター"; | 年齢 | |
|---|
| 血液型 | |
|---|
| 身長 | cm |
|---|
| 体重 | kg |
|---|
| CV | |
|---|
|